Gruzie v období leden-duben 2021 vyvezla 28,3 milionu lahví vína do 55 zemí, jedná se tak o 15% nárust ve srovnání se stejným obdobím v roce 2020, uvedla gruzínská národní agentura pro víno. Prodejem vína do zahraničí Gruzie vydělala 65 milionů dolarů.
Top 5 zemí importujících gruzínské víno leden-duben 2021:
Rusko - 17 197 084 lahví (+ 16%)
Ukrajina - 3 342 951 lahví (+ 9%)
Polsko - 1 841 192 lahví (+ 2%)
Čína - 1559 533 lahví (+ 19%)
Kazachstán - 1 027 114 lahví (+ 56%)
Vývoz gruzínského vína se zvýšil do následujících zemí:
Kanada - 96 090 lahví (+ 56%)
Izrael - 181 820 lahví (+ 87%)
Ázerbájdžán - 112 025 lahví (+ 113%)
Mongolsko - 192 480 lahví (+ 477%)
Česko - 44 556 lahví (+ 734%)
Více informací najdete zde
Comments